top
 
  用户名: 密码: 登陆
2009-1-6
二环三区
普通住宅
住宅
办公
商业
其他
全市 51634 108046 2346 1272 2831
内环以内 15904 35664 1550 430 1796
内外环间 26950 51316 724 508 889
外环以外 8780 21066 72 334 146
注:以上的计算单位为“套”
区县 < 70㎡ 70-100㎡ 100-120㎡ 120-140㎡ 140-180㎡ 180-210㎡ > 210㎡
全市 24553 14831 26882 15618 14539 3763 7860
黄浦区 379 298 996 725 811 91 78
卢湾区 388 241 742 338 586 172 290
徐汇区 2586 968 1746 1074 1260 241 258
长宁区 1858 658 1612 1284 2067 512 850
静安区 573 221 497 389 392 71 120
普陀区 2438 1140 3138 1340 985 146 110
闸北区 1360 560 1065 351 266 48 20
虹口区 1650 759 1206 571 592 87 64
杨浦区 2514 1132 1689 758 391 74 40
宝山区 1730 1211 1704 772 460 81 49
闵行区 2812 2670 4634 2977 1822 556 1312
嘉定区 243 239 192 125 54 48 35
浦东新区 5398 3266 5429 3642 3998 1181 2791
南汇区 56 261 545 204 179 96 507
奉贤区 209 698 494 222 201 31 83
松江区 276 476 1167 822 432 284 911
金山区 14 5 8 6 4 0 1
青浦区 31 11 11 13 38 44 341
崇明县 38 17 7 5 1 0 0
注:以上的计算单位为“套”
区县 < 50 万 50-70 万 70-100 万 100-130 万 130-150 万 150-200 万 > 200 万
全市 5398 10639 17645 12483 7349 15004 39526
黄浦区 21 32 118 142 89 353 2623
卢湾区 22 60 130 95 52 295 2103
徐汇区 277 784 1189 698 392 969 3824
长宁区 117 386 722 450 271 856 6038
静安区 57 40 111 117 62 258 1617
普陀区 643 973 1526 1293 867 1851 2144
闸北区 436 559 702 473 418 667 415
虹口区 317 604 832 513 318 822 1523
杨浦区 655 930 1180 843 606 1279 1105
宝山区 892 999 1740 1210 504 471 191
闵行区 574 1646 3101 2599 1672 3019 4172
嘉定区 143 239 240 115 52 78 69
浦东新区 674 2031 3690 2608 1636 3590 11476
南汇区 55 162 529 288 65 81 668
奉贤区 222 651 576 281 81 67 60
松江区 201 498 1238 747 252 329 1103
金山区 26 7 4 0 0 1 0
青浦区 6 32 15 11 12 18 395
崇明县 60 6 2 0 0 0 0
注:以上的计算单位为“套”
 
copyright (c) 2000-2007 Shanghai Real Estate Trading Center
  沪ICP备06024972 沪ICP证010651
版权所有:上海市房地产交易中心 技术支持:亿图科技 监制:拓方科技