top
 
  用户名: 密码: 登陆
2008-8-20  星期三
二环三区
普通住宅
住宅
办公
商业
其他
全市 90680 121785 3817 2001 3550
内环以内 28772 42821 2637 718 2175
内外环间 45646 55751 1072 867 1197
外环以外 16262 23213 108 416 178
注:以上的计算单位为“套”
区县 < 70㎡ 70-100㎡ 100-120㎡ 120-140㎡ 140-180㎡ 180-210㎡ > 210㎡
全市 25420 15829 30833 18598 17225 4460 9420
黄浦区 454 369 1242 977 1022 115 93
卢湾区 413 262 865 409 650 235 453
徐汇区 2536 1175 2143 1366 1577 293 329
长宁区 1694 698 1688 1390 2177 561 875
静安区 849 348 796 601 584 121 159
普陀区 2705 1337 3959 1729 1435 204 163
闸北区 1376 564 1121 420 337 57 32
虹口区 1583 770 1310 710 802 125 85
杨浦区 2517 1173 1840 868 436 98 52
宝山区 1660 1155 1793 905 505 96 59
闵行区 3068 3001 5745 3736 2232 635 1591
嘉定区 283 209 211 135 77 65 44
浦东新区 5690 3585 5942 4057 4529 1338 3150
南汇区 59 247 573 232 188 100 561
奉贤区 102 360 269 112 117 17 66
松江区 253 533 1293 914 493 333 1139
金山区 57 16 20 14 3 1 1
青浦区 57 17 15 21 58 65 567
崇明县 64 10 8 2 3 1 1
注:以上的计算单位为“套”
区县 < 50 万 50-70 万 70-100 万 100-130 万 130-150 万 150-200 万 > 200 万
全市 5473 10510 18385 13744 8507 17978 47188
黄浦区 19 33 143 175 129 453 3320
卢湾区 22 66 145 92 78 326 2558
徐汇区 211 698 1128 754 449 1309 4870
长宁区 116 352 648 419 275 997 6276
静安区 57 57 168 176 118 460 2422
普陀区 638 1113 1818 1542 1110 2458 2853
闸北区 436 596 676 512 432 742 513
虹口区 325 569 782 522 389 886 1912
杨浦区 634 956 1183 912 644 1444 1211
宝山区 938 1031 1770 1193 552 505 184
闵行区 672 1764 3471 3104 2011 3815 5171
嘉定区 149 215 253 154 73 84 96
浦东新区 680 2062 3980 2780 1815 3950 13024
南汇区 58 130 537 330 84 99 722
奉贤区 141 323 314 145 35 36 49
松江区 189 486 1332 913 292 388 1358
金山区 95 12 3 1 0 1 0
青浦区 17 43 28 18 20 25 649
崇明县 76 4 6 2 1 0 0
注:以上的计算单位为“套”
 
copyright (c) 2000-2007 Shanghai Real Estate Trading Center
  沪ICP备06024972 沪ICP证010651
版权所有:上海市房地产交易中心 技术支持:亿图科技 监制:拓方科技